Печи воздушного отопления - Новый Булерьян
Детальное описание товара
Б1 | Б2 | |
Номинальная мощность | 15 кВт | 25 кВт |
Используемое топливо | Дрова, древесные отходы,топливные брикеты, пеллеты | |
КПД | 75% | 75% |
Объем топки | 0,05 м3 | 0,1 м3 |
Длительность горения одноразовой загрузки, час | 02.авг | апр.15 |
Отапливаемая площадь, м³ | 90-450 | 150-550 |
Максимальная длина дров, мм | 260 -горизонтально 350 -вертикально |
260 -горизонтально 350 -вертикально |
Диаметр дымохода, мм | 120 | 150 |
Высота дымохода, м | 05.июл | 07.авг |
Габариты котла, cм | 75*47*60 | 105*60*60 |
Вес | 85 кг |